Отчёт
Скачивание отчёта станет доступно после привязки МАКС. Подключить МАКС
Социометрия 7А — осень [демо] · 7А
Групповые показатели
- Количество + выборов: 72
- Количество − выборов: 36
- Взаимных пар +: 14
- Взаимных пар −: 4
- Индекс экспансивности (+): 6.0
- Индекс экспансивности (−): 3.0
- Индекс удовлетворённости группы: 100.0%
Интерпретация
- Взаимность: Низкая взаимность: взаимные выборы редки.
- Конфликты: Умеренный уровень отрицательных выборов.
- Статусная структура (+): Звёзды: 1, предпочитаемые: 4, пренебрегаемые: 4.
- Негативные статусы: Изолированные (0): 0; отвергаемые (показатель < 0): 3.
Справочные формулировки по цифрам, без рекомендаций по работе с классом.
Статусные категории
- Звёзды: 1
- Предпочитаемые: 4
- Пренебрегаемые: 4
- Изолированные: 0
- Отвергаемые: 3
Рейтинг по классу
| Ученик | Показатель | Зона |
|---|---|---|
| Иванов Пётр | 3 | III · пренебрегаемые |
| Петрова Анна | 10 | II · предпочитаемые |
| Сидоров Кирилл | 8 | III · пренебрегаемые |
| Козлова Мария | 15 | II · предпочитаемые |
| Морозов Иван | -8 | V · отвергаемые |
| Волкова Елена | -3 | V · отвергаемые |
| Новиков Артём | 4 | III · пренебрегаемые |
| Фёдорова Дарья | -4 | V · отвергаемые |
| Смирнов Олег | 8 | III · пренебрегаемые |
| Кузнецова Ирина | 16 | I · звёзды |
| Попов Максим | 11 | II · предпочитаемые |
| Лебедева Софья | 12 | II · предпочитаемые |
Параметры и полнота
- Класс: 7А
- Заполнено: 12 из 12 (100.0%)
- Взаимность (индекс): 21.2%
- Доля отрицательных выборов: 33.3%
Картина по цифрам
- Взаимность: Низкая взаимность: взаимные выборы редки.
- Отрицательные выборы: Умеренный уровень отрицательных выборов.
- Статусы (+): Звёзды: 1, предпочитаемые: 4, пренебрегаемые: 4.
- Без входящих: Изолированные (0): 0; отвергаемые (показатель < 0): 3.
На что обратить внимание
Только факты по данным опроса — не диагноз и не предписание.
- Отрицательный сводный показатель (зона V, отвергаемые): Морозов Иван, Волкова Елена, Фёдорова Дарья.
- Максимум входящих (зона I): Кузнецова Ирина.
- Взаимных пар с отрицательным выбором (−): 4.
- Выделено взаимных микрогрупп: 2 — стоит посмотреть вкладку «Группы».
Ограничения
- Результаты отражают выборы на момент заполнения и зависят от полноты ответов.
- Не используйте отчёт как основание для публичных ярлыков учеников.
- Разбор с родителями и администрацией — в рамках правил школы и конфиденциальности.
Подпись у точки — фамилия (первое слово). Наведите курсор — полное ФИО и подсветка.
Число в ячейке — вес выбора (3 / 2 / 1 по месту в списке). В вопросе на антипатию вес со знаком минус.
- Зелёный — взаимный выбор в вопросе на симпатию
- Розовый — взаимный выбор в вопросе на антипатию
Матрица · Вопрос 1 · симпатия
Если вашу группу будут расформировывать, с кем бы ты хотел продолжить совместно учиться в новом коллективе?
| Кто \ Кого | Иванов Пётр | Петрова Анна | Сидоров Кири… | Козлова Мари… | Морозов Иван | Волкова Елен… | Новиков Артё… | Фёдорова Дар… | Смирнов Олег | Кузнецова Ир… | Попов Максим | Лебедева Соф… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов Пётр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петрова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Сидоров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Козлова Мария | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Морозов Иван | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Волкова Елена | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Новиков Артём | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фёдорова Дарья | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Смирнов Олег | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Кузнецова Ирина | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Попов Максим | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лебедева Софья | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Матрица · Вопрос 2 · симпатия
Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения?
| Кто \ Кого | Иванов Пётр | Петрова Анна | Сидоров Кири… | Козлова Мари… | Морозов Иван | Волкова Елен… | Новиков Артё… | Фёдорова Дар… | Смирнов Олег | Кузнецова Ир… | Попов Максим | Лебедева Соф… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов Пётр | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Петрова Анна | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Сидоров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Козлова Мария | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Морозов Иван | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Волкова Елена | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Новиков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Фёдорова Дарья | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Смирнов Олег | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Кузнецова Ирина | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Попов Максим | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лебедева Софья | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Матрица · Вопрос 3 · антипатия
С кем бы не хотел(а) оказаться в одной команде?
| Кто \ Кого | Иванов Пётр | Петрова Анна | Сидоров Кири… | Козлова Мари… | Морозов Иван | Волкова Елен… | Новиков Артё… | Фёдорова Дар… | Смирнов Олег | Кузнецова Ир… | Попов Максим | Лебедева Соф… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов Пётр | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Петрова Анна | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сидоров Кирилл | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Козлова Мария | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Морозов Иван | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волкова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Новиков Артём | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Фёдорова Дарья | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Смирнов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Кузнецова Ирина | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Попов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лебедева Софья | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Микрогруппы — участники, которые взаимно выбрали друг друга все со всеми (пара, тройка и т.д.). Цепочка «A—B—C» без связи A—C в одну группу не объединяется.
Критерий: по всем вопросам
Один ученик может входить в несколько микрогрупп.
Микрогруппа 1 (3)
Все участники взаимно выбрали друг друга.
Петрова Анна, Морозов Иван, Кузнецова Ирина
Микрогруппа 2 (3)
Все участники взаимно выбрали друг друга.
Петрова Анна, Морозов Иван, Новиков Артём
Микрогруппа 3 (3)
Все участники взаимно выбрали друг друга.
Петрова Анна, Новиков Артём, Попов Максим
Микрогруппа 4 (3)
Все участники взаимно выбрали друг друга.
Петрова Анна, Кузнецова Ирина, Лебедева Софья
Пара 5 (2)
Все участники взаимно выбрали друг друга.
Иванов Пётр, Фёдорова Дарья
Пара 6 (2)
Все участники взаимно выбрали друг друга.
Сидоров Кирилл, Смирнов Олег
Пара 7 (2)
Все участники взаимно выбрали друг друга.
Сидоров Кирилл, Кузнецова Ирина
Пара 8 (2)
Все участники взаимно выбрали друг друга.
Сидоров Кирилл, Попов Максим
Пара 9 (2)
Все участники взаимно выбрали друг друга.
Волкова Елена, Попов Максим
Без взаимной связи (1)
Нет ни одного взаимного выбора с одноклассниками.
Козлова Мария
Красный пунктир — антипатия (в укладке отталкивает, не притягивает). По умолчанию: только взаимные (+). Цвет узла — зона, как на мишени.