Отчёт
Скачивание отчёта станет доступно после привязки МАКС. Подключить МАКС
Социометрия 7А — зима [демо] · 7А
Групповые показатели
- Количество + выборов: 81
- Количество − выборов: 0
- Взаимных пар +: 10
- Взаимных пар −: 0
- Индекс экспансивности (+): 9.0
- Индекс экспансивности (−): 0.0
- Индекс удовлетворённости группы: 100.0%
Интерпретация
- Взаимность: Низкая взаимность: взаимные выборы редки.
- Конфликты: Отрицательные выборы не выражены.
- Статусная структура (+): Звёзды: 1, предпочитаемые: 5, пренебрегаемые: 6.
- Негативные статусы: Изолированные (0): 0; отвергаемые (показатель < 0): 0.
Справочные формулировки по цифрам, без рекомендаций по работе с классом.
Статусные категории
- Звёзды: 1
- Предпочитаемые: 5
- Пренебрегаемые: 6
- Изолированные: 0
- Отвергаемые: 0
Рейтинг по классу
| Ученик | Показатель | Зона |
|---|---|---|
| Иванов Пётр | 23 | I · звёзды |
| Петрова Анна | 21 | II · предпочитаемые |
| Сидоров Кирилл | 3 | III · пренебрегаемые |
| Козлова Мария | 10 | III · пренебрегаемые |
| Морозов Иван | 15 | II · предпочитаемые |
| Волкова Елена | 14 | II · предпочитаемые |
| Новиков Артём | 14 | II · предпочитаемые |
| Фёдорова Дарья | 8 | III · пренебрегаемые |
| Смирнов Олег | 10 | III · пренебрегаемые |
| Кузнецова Ирина | 22 | II · предпочитаемые |
| Попов Максим | 12 | III · пренебрегаемые |
| Лебедева Софья | 10 | III · пренебрегаемые |
Параметры и полнота
- Класс: 7А
- Заполнено: 9 из 12 (75.0%)
- Взаимность (индекс): 15.2%
- Доля отрицательных выборов: 0.0%
Картина по цифрам
- Взаимность: Низкая взаимность: взаимные выборы редки.
- Отрицательные выборы: Отрицательные выборы не выражены.
- Статусы (+): Звёзды: 1, предпочитаемые: 5, пренебрегаемые: 6.
- Без входящих: Изолированные (0): 0; отвергаемые (показатель < 0): 0.
На что обратить внимание
Только факты по данным опроса — не диагноз и не предписание.
- Заполнено 9 из 12 анкет — выводы по классу предварительные.
- Не отправили анкету: Кузнецова Ирина, Попов Максим, Лебедева Софья.
- Максимум входящих (зона I): Иванов Пётр.
- Выделено взаимных микрогрупп: 2 — стоит посмотреть вкладку «Группы».
Ограничения
- Результаты отражают выборы на момент заполнения и зависят от полноты ответов.
- Не используйте отчёт как основание для публичных ярлыков учеников.
- Разбор с родителями и администрацией — в рамках правил школы и конфиденциальности.
Подпись у точки — фамилия (первое слово). Наведите курсор — полное ФИО и подсветка.
Число в ячейке — вес выбора (3 / 2 / 1 по месту в списке). В вопросе на антипатию вес со знаком минус.
- Зелёный — взаимный выбор в вопросе на симпатию
- Розовый — взаимный выбор в вопросе на антипатию
Матрица · Вопрос 1 · симпатия
Если вашу группу будут расформировывать, с кем бы ты хотел продолжить совместно учиться в новом коллективе?
| Кто \ Кого | Иванов Пётр | Петрова Анна | Сидоров Кири… | Козлова Мари… | Морозов Иван | Волкова Елен… | Новиков Артё… | Фёдорова Дар… | Смирнов Олег | Кузнецова Ир… | Попов Максим | Лебедева Соф… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Петрова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Сидоров Кирилл | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Козлова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Морозов Иван | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Волкова Елена | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Новиков Артём | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Фёдорова Дарья | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Смирнов Олег | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Кузнецова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Попов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лебедева Софья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матрица · Вопрос 2 · симпатия
Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения?
| Кто \ Кого | Иванов Пётр | Петрова Анна | Сидоров Кири… | Козлова Мари… | Морозов Иван | Волкова Елен… | Новиков Артё… | Фёдорова Дар… | Смирнов Олег | Кузнецова Ир… | Попов Максим | Лебедева Соф… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов Пётр | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Петрова Анна | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сидоров Кирилл | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Козлова Мария | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Морозов Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Волкова Елена | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Новиков Артём | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фёдорова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Смирнов Олег | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кузнецова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Попов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лебедева Софья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матрица · Вопрос 3 · симпатия
С кем из своего класса ты пошёл бы в многодневный туристический поход?
| Кто \ Кого | Иванов Пётр | Петрова Анна | Сидоров Кири… | Козлова Мари… | Морозов Иван | Волкова Елен… | Новиков Артё… | Фёдорова Дар… | Смирнов Олег | Кузнецова Ир… | Попов Максим | Лебедева Соф… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов Пётр | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петрова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сидоров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Козлова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Морозов Иван | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волкова Елена | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Новиков Артём | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фёдорова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Смирнов Олег | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Кузнецова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Попов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лебедева Софья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Микрогруппы — участники, которые взаимно выбрали друг друга все со всеми (пара, тройка и т.д.). Цепочка «A—B—C» без связи A—C в одну группу не объединяется.
Критерий: по всем вопросам
Один ученик может входить в несколько микрогрупп.
Микрогруппа 1 (3)
Все участники взаимно выбрали друг друга.
Иванов Пётр, Новиков Артём, Фёдорова Дарья
Микрогруппа 2 (3)
Все участники взаимно выбрали друг друга.
Морозов Иван, Волкова Елена, Смирнов Олег
Пара 3 (2)
Все участники взаимно выбрали друг друга.
Иванов Пётр, Морозов Иван
Пара 4 (2)
Все участники взаимно выбрали друг друга.
Петрова Анна, Волкова Елена
Пара 5 (2)
Все участники взаимно выбрали друг друга.
Петрова Анна, Новиков Артём
Пара 6 (2)
Все участники взаимно выбрали друг друга.
Сидоров Кирилл, Морозов Иван
Без взаимной связи (4)
Нет ни одного взаимного выбора с одноклассниками.
Козлова Мария, Кузнецова Ирина, Попов Максим, Лебедева Софья
Красный пунктир — антипатия (в укладке отталкивает, не притягивает). По умолчанию: только взаимные (+). Цвет узла — зона, как на мишени.